รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | U Groove wheel พร้อมลูกปืน | คำสำคัญ: | U Groove wheel พร้อมลูกปืน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กกล้า Q23 | พื้นผิว: | สังกะสีชุบเงินหรือสีเหลือง |
ขนาด: | จาก 38mm -------200mm | การแบก: | แบริ่งเดี่ยว/แบริ่งคู่ |
ขั้นต่ำ: | 120PCS | โลโก้: | โอเค โอเค โอเค |
แสงสูง: | ล้อประตูบานเลื่อน U Groove,ล้อประตูบานเลื่อนพร้อมลูกปืน,ล้อประตูบานเลื่อนลูกปืนเดี่ยว |
--U Groove ประตูบานเลื่อนล้อพร้อมลูกปืน
U Groove ประตูบานเลื่อนล้อพร้อมลูกปืน
บริษัท Jinnaike ผลิตล้อประตูบานเลื่อน U Groove พร้อมลูกปืน
บริษัท Jinnaike ผลิตล้อประตูบานเลื่อน U Groove พร้อมลูกปืน
บริษัท Jinnaike ผลิตล้อประตูบานเลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม. ----- 200 มม.
บริษัท Jinnaike ผลิตล้อประตูบานเลื่อนเคลือบสังกะสีสีขาวหรือสังกะสีชุบสีเหลือง
หากมีความต้องการหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ U Groove Sliding Gate Wheel with bearing โปรดติดต่อฉัน ขอบคุณมาก!!!!
ไม่. | ดี | อา | ค | ชม | d | น้ำหนัก (ก.) |
HT1U30R3 | 30 | 10 | 16 | 35 | 6 | 62 |
HT1U40R5 | 38 | 12 | 20 | 44 | 10.5 | 127 |
HT1U50R6 | 50 | 15 | 25 | 57 | 12.5 | 237 |
HT1U60R8 | 58 | 17 | 28 | 64 | 16.5 | 397 |
HT1U70R8 | 68 | 20 | 35 | 80 | 16.5 | 575 |
HT1U80R8 | 78 | 20 | 35 | 85 | 16.5 | 731 |
HT1U90R8 | 88 | 20 | 36 | 100 | 16.5 | 1043 |
HT1U100R8 | 98 | 22 | 36 | 105 | 16.5 | 1337 |
HT1U80R10 | 78 | 24 | 35 | 85 | 20.5 | 776 |
HT1U90R10 | 88 | 25 | 36 | 100 | 20.5 | 1118 |
HT1U100R10 | 98 | 25 | 36 | 105 | 20.5 | 1360 |
HT1U120R10 | 118 | 25 | 37 | 127 | 20.5 | 2112 |
JINNAIKE จัดหาล้อประตูบานเลื่อน U Groove พร้อมลูกปืน
--JINNAIKE ชิ้นส่วนประตูยอดนิยมอื่น ๆ
--เกียรติของเรา
--บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า
การบรรจุ | ที่แขวนทั้งหมดบรรจุโดยแพ็คเกจส่งออกมาตรฐานกล่องต้นแบบที่ทนทานและทนทาน |
เวลาจัดส่ง | 5-25 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต TT 70% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB เซี่ยงไฮ้ CIF |
--บริการของเรา
คุณภาพ | รับประกันสินค้าส่งออก 100% คุณภาพสูง |
จัดส่ง | จัดส่งตรงเวลา |
บริการ | บริการหลังการขายที่ดี |
หวังว่าคุณจะสนใจเราU Groove ประตูบานเลื่อนล้อพร้อมลูกปืน,ยินดีที่จะติดต่อฉัน ขอบคุณ!
ผู้ติดต่อ: Emily Mo